كبريتات السيريك لها تطبيقات مختلفة. يستخدم عادة في الكيمياء التحليلية كعامل مؤكسد للتحليل الكمي. كما يجد استخدامه في التخليق العضوي لتفاعلات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب دورًا في التحفيز في بعض العمليات الكيميائية.
أنتجت شركة WONAIXI (WNX) كبريتات السيريوم منذ عام 2012. نحن نعمل باستمرار على تحسين عملية الإنتاج من أجل تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة، ومع طريقة معالجة متقدمة لتقديم طلب للحصول على براءة اختراع وطنية لعملية إنتاج كبريتات السيريوم. على هذا الأساس، نواصل التحسين، حتى نتمكن من تزويد العملاء بمنتجات بتكلفة أقل وجودة أفضل. في الوقت الحاضر، تتمتع WNX بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 2000 طن من كبريتات السيريوم.
السيريوم (رابعا) كبريتات رباعي هيدرات | ||||
صيغة: | سي (SO4)2.4H2O | كاس: | 10294-42-5 | |
وزن الصيغة: | 404.3 | رقم المفوضية الأوروبية: | 237-029-5 | |
المرادفات: | Einecs237-029-5، Mfcd00149427، السيريوم (4+)، ثنائي كبريتات، رباعي هيدرات، كبريتات السيريك 4-هيدرات، كبريتات السيريوم، السيريوم (+4)Sكبريتات رباعي الهيدرات، كبريتات السيريك,ثلاثي هيدرات كبريتات السيريك رباعي هيدرات، كبريتات السيريوم (رابعا) 4-هيدرات | |||
الخصائص الفيزيائية: | مسحوق برتقالي شفاف، أكسدة قوية، قابل للذوبان في حامض الكبريتيك المخفف. | |||
مواصفة | ||||
رقم الصنف | CS-3.5N | CS-4N | ||
تريو% | ≥36 | ≥42 | ||
نقاء السيريوم والشوائب الأرضية النادرة النسبية | ||||
المدير التنفيذي2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
شوائب أرضية غير نادرة | ||||
كاليفورنيا% | <0.005 | <0.002 | ||
الحديد% | <0.005 | <0.002 | ||
نا% | <0.005 | <0.002 | ||
K% | <0.002 | <0.001 | ||
الرصاص% | <0.002 | <0.001 | ||
آل% | <0.005 | <0.002 | ||
CL-% | <0.005 | <0.005 |
1. تصنيف المادة أو المخلوط
لا توجد بيانات متاحة
2. عناصر بطاقة GHS، بما في ذلك البيانات التحذيرية
3. الأخطار الأخرى التي لا يترتب عليها تصنيف
لا أحد
رقم الأمم المتحدة: | 1479 |
اسم الشحن الصحيح للأمم المتحدة: | ADR/RID: مادة صلبة مؤكسدة، NOSIMDG: مادة صلبة مؤكسدة، NOSIATA: مادة صلبة مؤكسدة، NOS |
فئة المخاطر الأولية للنقل: | 5.1 |
النقل فئة المخاطر الثانوية: | - |
مجموعة التعبئة: | ثالثا |
وضع العلامات على المخاطر: | |
الملوثات البحرية (نعم / لا): | لا |
احتياطات خاصة تتعلق بالنقل أو وسائل النقل: | لا توجد بيانات متاحة |