يُستخدم كبريتات السيريوم في تطبيقات متنوعة، فهو شائع الاستخدام في الكيمياء التحليلية كعامل مؤكسد للتحليل الكمي، كما يُستخدم في التخليق العضوي لتفاعلات الأكسدة، بالإضافة إلى دوره في التحفيز في بعض العمليات الكيميائية.
تُنتج شركة WONAIXI (WNX) كبريتات السيريوم منذ عام 2012. ونحن نعمل باستمرار على تحسين عملية الإنتاج لتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة، ولدينا طريقة إنتاج متطورة مكّنتنا من التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع وطنية لعملية إنتاج كبريتات السيريوم. وانطلاقًا من هذا الأساس، نواصل التحسين لنقدم لعملائنا منتجات بتكلفة أقل وجودة أفضل. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة WNX حاليًا 2000 طن من كبريتات السيريوم.
| سيريك (رابعاً) كبريتات رباعية الهيدرات | ||||
| صيغة: | Ce (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
| وزن التركيبة: | 404.3 | رقم المفوضية الأوروبية: | 237-029-5 | |
| المرادفات: | Einecs237-029-5، Mfcd00149427، سيريوم (4+)، ثنائي الكبريتات، رباعي الهيدرات، كبريتات السيريوم رباعية الهيدرات، كبريتات السيريوم، سيريوم (+4)Sكبريتات رباعية الهيدرات، كبريتات السيريوم,كبريتات السيريوم ثلاثية الهيدرات، كبريتات السيريوم (IV) رباعية الهيدرات | |||
| الخصائص الفيزيائية: | مسحوق برتقالي شفاف، أكسدة قوية، قابل للذوبان في حمض الكبريتيك المخفف. | |||
| مواصفة | ||||
| رقم الصنف | CS-3.5N | CS-4N | ||
| TREO% | ≥36 | ≥42 | ||
| نقاء السيريوم ونسبة شوائب العناصر الأرضية النادرة | ||||
| المدير التنفيذي2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
| La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
| Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| شوائب غير نادرة من العناصر الأرضية | ||||
| نسبة الكالسيوم | <0.005 | <0.002 | ||
| Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
| Na% | <00.005 | <00.002 | ||
| K% | <0.002 | <0.001 | ||
| نسبة الرصاص | <0.002 | <0.001 | ||
| Al% | <00.005 | <00.002 | ||
| CL-% | <0.005 | <0.005 | ||
1. تصنيف المادة أو الخليط
لا توجد بيانات متاحة
2. عناصر ملصق نظام GHS، بما في ذلك بيانات التحذير
3. مخاطر أخرى لا تؤدي إلى تصنيف
لا أحد
| رقم الأمم المتحدة: | 1479 |
| الاسم الصحيح للشحن لدى الأمم المتحدة: | ADR/RID: مادة صلبة مؤكسدة، NOSIMDG: مادة صلبة مؤكسدة، NOSIATA: مادة صلبة مؤكسدة، NOS |
| فئة المخاطر الأساسية في مجال النقل: | 5.1 |
| فئة المخاطر الثانوية للنقل: | - |
| مجموعة التعبئة: | 3 |
| وضع ملصقات التحذير: | |
| الملوثات البحرية (نعم/لا): | لا |
| احتياطات خاصة تتعلق بالنقل أو وسائل النقل: | لا توجد بيانات متاحة |